Agenda de la saison 2012-2013
| Agenda de la saison 2012-2013 | ||||
| CAF - CL | Gr A - 1è journée | Dim 08/07/12 - 15h00 | Sunshine - EST | 0-2 |
| CAF - CL | Gr A - 2è journée | Ven 20/07/12 - 22h00 | EST - ASO Chlef | 3-2 |
| CAF - CL | Gr A - 3è journée | Dim 05/08/12 - 22h00 | EST - ESS | 1-0 |
| CAF - CL | Gr A - 4è journée | Sam 18/08/12 - 22h00 | ESS - EST | 0-2 |
| CAF - CL | Gr A - 5è journée | Dim 02/09/12 - 20h30 | EST - Sunshine | 1-0 |
| Eq Nationale | Elim CAN 2013 | Sam 08/09/12 - 17h30 | Sierra Leone - Tunisie | 2-2 |
| CAF - CL | Gr A - 6è journée | Ven 14/09/12 - 20h30 | ASO Chlef - EST | 1-0 |
| CAF - CL | 1/2 finale aller | Dim 07/10/12 - 14h30 | TP Mazembe - EST | 0-0 |
| Eq Nationale | Elim CAN 2013 | Sam 13/10/12 - 19h30 | Tunisie - Sierra Leone | 0-0 |
| CAF - CL | 1/2 finale retour | Sam 20/10/12 - 19h00 | EST - TP Mazembe | 1-0 |
| CAF - CL | Finale aller | Dim 04/11/12 - 18h00 | Ahly - EST | 1-1 |
| Champ. | 1è journée | Sam 10/11/12 - 14h30 | OB - EST | 1-2 |
| Eq Nationale | Amical | Mer 14/11/12 - 18h15 | Tunisie - Suisse | 1-2 |
| CAF - CL | Finale retour | Sam 17/11/12 - 18h30 | EST - Ahly | 1-2 |
| Champ. | 2è journée | Mer 21/11/12 - 14h30 | EST - ESZ | 2-1 |
| Champ. | 3è journée | Dim 25/11/12 - 14h30 | EST - OK | 3-0 |
| Champ. | 4è journée | Dim 02/12/12 - 14h30 | CAB - EST | 0-1 |
| Champ. | 5è journée | Sam 08/12/12 - 14h30 | EST - JSK | 5-1 |
| Champ. | 6è journée | Sam 15/12/12 - 14h00 | CA - EST | 2-1 |
| Champ. | 7è journée | Sam 22/12/12 - 14h00 | EST - ASM | 0-0 |
| Champ. | 8è journée | Mar 12/02/13 - 14h00 | EST - OB | 2-1 |
| Champ. | 9è journée | Sam 16/02/13 - 14h00 | ESZ - EST | 1-0 |
| Champ. | 10è journée | Dim 24/02/13 - 14h00 | OK - EST | 1-4 |
| Champ. | 12è journée | Sam 09/03/13 - 14h30 | JSK - EST | 0-2 |
| CAF - CL | 1/16 aller | Dim 17/03/13 - 15h00 | P. Agosto - EST | 0-1 |
| Eq Nationale | Elim CM 2014 | Sam 23/03/13 - 19h10 | Tunisie - Sierra Leone | 2-1 |
| Champ. | 11è journée | Mer 27/03/13 - 14h30 | EST - CAB | 0-1 |
| Champ. | 13è journée | Dim 31/03/13 - 14h30 | EST - CA | 3-1 |
| CAF - CL | 1/16 retour | Sam 06/04/13 - 15h00 | EST - P. Agosto | 1-0 |
| Champ. | 14è journée | Dim 14/04/13 - 15h00 | ASM - EST | 2-2 |
| CAF - CL | 1/8 aller | Sam 20/04/13 - 18h00 | JSMB - EST | 0-0 |
| CAF - CL | 1/8 retour | Sam 04/05/13 - 16h00 | EST - JSMB | 1-0 |
| Champ. | Play off - 1è j | Jeu 09/05/13 - 15h30 | CSS - EST | 2-3 |
| Champ. | Play off - 2è j | Dim 12/05/13 - 15h30 | EST - CA | 1-0 |
| Champ. | Play off - 3è j | Mer 15/05/13 - 15h30 | ESS - EST | 1-0 |
| Champ. | Play off - 4è j | Mer 22/05/13 - 15h30 | EST - CSS | 1-2 |
| Champ. | Play off - 5è j | Dim 26/05/13 - 15h30 | CA - EST | |
| Champ. | Play off - 6è j | Mer 29/05/13 | EST - ESS | |
| Eq Nationale | Elim CM 2014 | Sam 08/06/13 - 16h30 | Sierra Leone - Tunisie | |
| Eq Nationale | Elim CM 2014 | Dim 16/06/13 - 17h00 | Guinée Eq - Tunisie | |
| Coupe | 1/16 finale | Jeu 20/06/13 | CAB - EST | |
| Coupe | 1/8 finale | Dim 23/06/13 | ??? - EAM | |
| Coupe | 1/4 finale | Mer 26/06/13 | ||
| Coupe | 1/2 finale | Sam 29/06/13 | ||
| Coupe | Finale | 11/07, 17/08, 24/08 | ||
NB : Le calendrier est donné à titre indicatif et peut subir des modifications.





