Classement de la Ligue 1
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. S. H. Sousse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2. | C. A. Bizertin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3. | E. G. S. Gafsa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4. | S. Tunisien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5. | A. S. Marsa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | E. S. Zarzis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | C. S. Sfaxien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | E. S. Sahel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Espérance S. T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | O. Béja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | A. S. Gabès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12. | C. Africain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13. | C. S. H. Lif | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14. | J. S. Kairouan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |




