Classement de la Ligue 1
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E. S. Sahel | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 39 | 9 | +30 |
| 2. | C. Africain | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 32 | 9 | +23 |
| 3. | Espérance S. T. | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 34 | 16 | +18 |
| 4. | S. Tunisien | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| 5. | E. G. S. Gafsa | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 28 | +4 |
| 6. | C. A. Bizertin | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 7. | U. S. Monastir | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 8. | C. S. Sfaxien | 29 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 27 | +1 |
| 9. | C. S. H. Lif | 29 | 24 | 8 | 5 | 12 | 3 | 25 | -4 |
| 10. | O. Béja | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| 11. | A. S. Marsa | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 12. | Jendouba Sports | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 28 | -11 |
| 13. | S. Gabésien | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | -12 |
| 14. | E. S. Zarzis | 16 | 24 | 2 | 10 | 12 | 11 | 28 | -17 |




