Classement de la Ligue 1
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. A. Bizertin | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 |
| 2. | A. S. Marsa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 3. | C. Africain | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 4. | E. S. Sahel | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 5. | S. Tunisien | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6. | C. S. Sfaxien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 7. | J. S. Kairouan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8. | E. G. S. Gafsa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9. | Espérance S. T. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 10. | O. Béja | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 11. | C. S. H. Lif | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 12. | U. S. Monastir | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 13. | E. S. Zarzis | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 |
| 14. | A. S. Gabès | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 15. | E. S. B. Khalled | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 16. | E. S. H. Sousse | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |





