Classement de la Ligue 1
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Espérance S. T. | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | +30 |
| 2. | C. Africain | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 3. | E. S. Sahel | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 16 | +15 |
| 4. | S. Tunisien | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 10 | +7 |
| 5. | C. A. Bizertin | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 6. | C. S. Sfaxien | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 |
| 7. | JS Kairouan | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 8. | E. S. Zarzis | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 9. | U. S. Monastir | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 10. | C. S. H. Lif | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 |
| 11. | O. Béja | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| 12. | E. G. S. Gafsa | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 |
| 13. | A. S. Kasserine | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 32 | -19 |
| 14. | E. S. H. Sousse | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 |




